商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | インクジェットPrinte | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
版のタイプ: | エコ溶剤プリンター | アフターセールスのServi: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
応用分野: | 屋内屋外広告 | 裂け目ソフトウェア: | Maintop (操作フォトプリントWasatch |
解決: | 1440 の dpi | 印字ヘッド: | DX5/DX7印字ヘッド |
ハイライト: | epsonのエコインク プリンター,Epson の大判カメラ プリンター |
1.8mの屋外のデジタル屈曲の旗の印字機の価格、dx7印字ヘッドのエコの溶媒プリンター
特徴
製品の機能:
1) 項目モデル:MT-3207DE
2) 本体Materal:アルミ合金およびステンレス鋼
3) 印字ヘッド:DX7かDX5
4) 決断:1440dpi X 1440dpi
5) インクしぶきのサイズ:1.5-21Pl
6) 裂け目ソフトウェア:Maintopのフォトプリント、Wasatch
包装の細部:
1) パッケージ次元:3800*1100*1700mm
2) 量/パッケージ:1セット
3) 20GP/40GP:セット2/4の
4) 総重量:950Kg
印字ヘッド | 2つのDX7/DX5低下要求のマイクロPiezo印字ヘッド | |
ノズルの数 | 2880のノズル(2つの頭部) | |
色 | 4色:、青緑色、マゼンタ、黒黄色い | |
決断 | 1440dpi (最高の)/1440dpi | |
印字ヘッドの高さ | 2-5mm | |
インクしぶきのサイズ | 1.5-21 PL | |
最高。印刷物幅 | 3200mm | |
最高。媒体の幅 | 3300mm (最高) | |
実時間追跡 | どれも | |
印刷速度 | 3pass | 1時間あたりの44.0sq.M |
4pass | 1時間あたりの32.0sq.M | |
6pass | 1時間あたりの22.0sq.M | |
8pass | 1時間あたりの16.0sq.M | |
12pass | 1時間あたりの11.0sq.M | |
媒体の送り装置 | はい | |
媒体の巻き取り装置 | はい | |
材料 | 最高重量 | 200キログラム |
アプリケ−ション タイプ |
屈曲、旗は、上塗を施してある基質、二重側面の印刷の旗ポリ塩化ビニールをナイフで刺します、 広告の布、付着力のビニール、1方法視野、網、 反射旗、反射ビニール、エコの溶媒媒体 |
|
インク | タイプ | エコの支払能力があるインク、紫外線インク、昇華インク、顔料インク、水の基づいた染料 |
インク タンク記述 | 4*1.5Liter連続的なインク供給 | |
Cleanning自動システム | 反詰まった抜け目がないスプレー及び保湿機能のCleanning自動システム | |
映像の乾燥システム | ファンの乾燥システム、赤外線暖房 | |
媒体の吸着 | 調節可能な強さの多重セクション理性的な吸引システム。 | |
インターフェイス | HI-USB2.0/3.0 | |
力 | 力の電圧 | AC220-240V 50-60HZかAC110-120V 50-60HZ |
制御ソフトウエア | PrintManager | |
裂け目ソフトウェア | Maintop (任意フォトプリントWasatch) | |
3つの熱するセクション | ベッドのヒーターを印刷する予熱器後部ヒーター | |
操作システム | MS Windows XP及びWindows 7 | |
印刷の環境 | 温度:温度15-35度、湿気30-65 RH | |
映像のタイプ | JPG PSD TIF | |
プリンター次元 | W4580*D970 * H1500mm | |
パッキング次元 | W4800*D1100 * H1700mm | |
純重量 | 750kg | |
総重量 | 950kg |
受渡し時間:
1) 物質的な準備時間:いつでもInstock
2) 予備品の準備時間:いつでもInstock
3) 金属の処理時間:5日
4) アセンブリ及びテスト及び包装の時間:2日
5) 総受渡し時間:安全な配達調達期間の1セットのための7日
より速い配達は時々交渉可能であることができます!
使用法
印企業、広告業、広告代理店、Advertisement Companyの屋外のデジタル インクジェット印刷、屋内デジタル インクジェット印刷。
細部
コンタクトパーソン: ECHO Liu
電話番号: +8613570958370