商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | Konicaの溶媒プリンター | 最高の印刷幅: | 3200mm |
---|---|---|---|
インクを加えて下さい: | 支払能力があるインク | 応用材料: | 軽いboxclothは/巻きましたり/材料 |
igntionの頻度: | 20kHz | 乾燥システム: | 理性的な赤外線暖房の&Dryingシステム |
ハイライト: | epsonのecoインク プリンター,Epson の大判カメラ プリンター |
Konicaの溶媒プリンター
指定:
装置モデル | 512i-A |
管理委員会 | BYHX |
キャリッジ モーター | 松下電器産業400Wキャリッジ モーター |
抗力鎖 | ドイツIHUS抗力鎖 |
キャリッジ ベルト | Iialy MEGADYNE |
線形ガイド | 黙秘者が付いている日本THK線形ガイド スライダー |
プリンター フレーム | 良質の&strongプリンター フレーム |
ビーム | アルミニウム ビーム(straighlness 0.1mmの平坦0.05mm |
キャリッジ | タイプ キャリッジを持ち上げて下さい |
タイプの先頭に立って下さい | KM512i-30pl |
高さの先頭に立って下さい | 1-10mm |
最高の印刷幅 | 3200mm |
インクを加えて下さい | 支払能力があるインク |
応用材料 | 軽いboxclothは/巻きましたり/材料 |
igntionの頻度 | 20KHZ |
印刷速度 | 2Pass 3Pass 6Pass 8Pass |
(4H) 140m2 90m2 45m2 35m2 | |
(8H) 280m2 180m2 90m2 70m2 | |
印刷物の正確さ | 480x360dpi 480x540dpi 720x1080dpi 720x1440dpi |
裂け目ソフトウェア | MainTop/フォトプリント |
ノズルの保湿 | Industralのノズルのspecialdevice |
乾燥システム | 理性的な赤外線暖房の&Dryingシステム |
システムに与えて下さい/集めて下さい | 自動車の供給の&collectingシステム |
環境条件 | 温度:16-30℃相対湿度:40%-60% |
電源/力 | AC220/1500W (印刷物) 3000W (乾燥した) |
プロダクト サイズ(mm) | 5000 x 1200 x 1700のmm |
プロダクト重量 | 1100kg |
構成を強調して下さい | ||||||||||
1. 日本THK線形ガイド | ||||||||||
2. Xモーターのための松下電器産業ドライブ | ||||||||||
3. 場合のための造インク | ||||||||||
4. 新しい車輪の増加軸受け容量 | ||||||||||
5. 良い処理の部品 |
コンタクトパーソン: ECHO Liu
電話番号: +8613570958370